Tipo de módulo | PNG535-144M | PNG540-144M | PNG545-144M | PNG550-144M | |||||
Salida nominal (PMP/WP) | 535 | 540 | 545 | 550 | |||||
Tensión de alimentación máxima (VMP/V) | 41,0 | 41,2 | 41,4 | 41,6 | |||||
Corriente de potencia máxima (Imp/A) | 13,05 | 13,11 | 13,17 | 13,23 | |||||
Tensión de circuito abierto (VOC/V) | 49,2 | 49,4 | 49,6 | 49,8 | |||||
Corriente de cortocircuito (ISC/A) | 13,81 | 13,87 | 13,93 | 13,99 | |||||
Eficiencia del módulo (%) | 20,6% | 20,8% | 21,0% | 21,2% | |||||
Tolerancia de potencia (W) | 0~+5 | 0~+5 | 0~+5 | 0~+5 | |||||
Condición de prueba estándar (STC): Irradiancia 1000W/m², temperatura de la célula 25ºC, AM1,5 | |||||||||
Condición de prueba estándar (STC): Irradiancia 1000W/m², temperatura de la celda 25ºC, AM1,5 |
Tipo de módulo | PNG535-144M | PNG540-144M | PNG545-144M | PNG550-144M |
Salida nominal (PMP/WP) | 398,9 | 402,7 | 406,6 | 410,5 |
Tensión de alimentación máxima (VMP/V) | 38,2 | 38,4 | 38,6 | 38,8 |
Corriente de potencia máxima (Imp/A) | 10,44 | 10,49 | 10,54 | 10,58 |
Tensión de circuito abierto (VOC/V) | 46,1 | 46,3 | 46,4 | 46,6 |
Corriente de cortocircuito (ISC/A) | 11,13 | 11,18 | 11,23 | 11,28 |
Temperatura nominal de funcionamiento del módulo (RMOT): Irradiancia 800W/m²,temperatura ambiente 20ºC, AM1,5, velocidad del viento 1m/s. |