Shacman F3000 6X4 remolque camión cabeza tractor camión caballo 1. SHACMAN F3000 camión tractor 6X4 100ton
2. Motor: Motor Cummins 420hp
3. Transmisión: RÁPIDA
4. Capacidad de carga: 100ton
5. Modelo de cabina: SHACMAN F3000 techo alto
6. Buen rendimiento
7. Entrega oportuna
| Camión tractor | Tipo de conducción: Plataforma onMAN basada en 6x4 |
| Cabaña | Cabina MAN F3000 con suspensión neumática y doble asiento, amortiguador hidráulico, asiento ajustable, cinturón de seguridad, |
| Dirección ajustable, A/C, techo solar, tapa solar, parachoques |
| Motor | Diésel, inyección directa de 4-stoke, 6 cilindros en línea, radiador, turbocarga. |
| Modelo: | ISME420 30 | Motor Cummins |
| | Potencia del motor | 420hp/309kw |
| | Desplazamiento (L): | 10,8 litros |
| | Par máximo: | 2010NM@1200 |
| | Diámetro interior/stoke: | 125mm/147mm |
| | Consumo de combustible | 188g/kW.h |
| Caja de cambios | | Se aplicó la tecnología americana COMPLETA |
| | Modelo: | FAST 12JSD200T |
| | Velocidad: | 12 velocidades, 2 marcha atrás |
| Eje (delantero/trasero)-eje militar |
| Eje delantero | Eje de dirección sin tracción con tecnología MAN 7,5T |
| Tándem | 13t MAN tecnología de doble reducción, eje de accionamiento del reactor del buje |
| (Eje de accionamiento) | Bloqueos del diferencial de las ruedas |
| Embrague | D430 tipo diafragma, disco de fricción seco único, refuerzo hidráulico. |
| Freno | Freno de servicio: Freno neumático de doble circuito |
| | Freno de estacionamiento: Freno de tambor de resorte |
| | Freno motor: Freno de escape del motor (EVB) |
| Dirección | Tecnología ZF, el conductor se sienta a la izquierda |
| Equipo eléctrico |
| | Tensión de funcionamiento: | 24Vnegative conectado a tierra |
| | Motor de arranque: | 24V,5,4KW |
| | Alternador | 28V,758W |
| | Tensión de la batería | 12V/135Ah,encendedor |
| Marco | 850mm x 300 (8+5)mm, fabricados como terrenos difíciles |
| Neumático | neumático de repuesto 10+1 con rueda |
| | Neumático radial 12,00-R20 |
| Sistema de suspensión: Tipo de muelle de hoja |
| | Delantero/trasero | 10/12 |
| Dimensiones totales (mm): 6825x249x3624 (largo x ancho x alto) |
| Distancia entre ejes | 3175+1400mm |
| Pista: | |
| | Delantero/trasero | 2036/1800/1800 |
| | Ángulo de aproximación/salida | 20/66 |
| | Saliente delantero/trasero | 1525/725 |
| | Velocidad máxima | 99km/h |
| Peso en orden de marcha: | 9400kg | Depósito de diésel | 400L |
| Quinta rueda | 90# | |





