La especificación | |||||
YB-SP01 | La alimentación | El tamaño | El LED | Batería | Panel solar |
30W | 390*140*60mm | 60 | 12AH3.2V | 10W/6V | |
50W | 500*210*50mm | 100 | 18AH3.2V | 18W/6V | |
100W | 500*210*50mm | 195 | 18AH3.2V | 24W/6V | |
150W | 500*210*50mm | 292 | 24AH3.2V | 30W/6V | |
200W | 500*210*50mm | 390 | 30AH3.2V | 42W/6V | |
300W | 500*210*50mm | 390 | 36AH3.2V | 48 W/6V | |
El nombre del producto | Calle luz LED | ||||
Resistente al agua | Alta protección IP65 Resistente al agua | ||||
El tiempo de trabajo | 12 horas | ||||
Batería | El fosfato de hierro de litio de 42Ah 3,2 v | ||||
Función | Control automático de luz | ||||
La garantía | 2 años | ||||
Incluye brazo de la lámpara y el tornillo de montaje |