| Abmessungen | |
| Gesamtabmessung (LxBxH) | 6000 x 1850 x 2750 mm |
| Radstand | 2315mm |
| Radspur | 1500mm |
| Bodenfreiheit | 220mm |
| Hydrauliksystem | |
| Systemdruck | 16Mpa |
| Leergewicht | 4500kg |
| Geschwindigkeit | 35km/h |
| Gradaierbarkeit | 25 Grad |
| Wenderadius | 4000mm |
| Baggerparameter | |
| Tiefe des Grabens | 2500mm |
| Auswurfhöhe | 3200mm |
| Grabungsradius | 4600mm |
| Grabenbreite | 600mm |
| Schaufelgröße | 0, 6 m3 |
| Grabungshöhe | 4500mm |
| Wenderadius des Baggers | 180 Grad |
| Lader-Parameter | |
| Auslaufhöhe | 3200mm |
| Entladeabstand | 800mm |
| Schaufelbreite | 1900mm |
| Schaufelvolumen | 0, 8 m3 |
| Ladehöhe | 4200mm |
| Motor | |
| Modell | YN27GBZ |
| Typ | Turbolader, 4-Takt |
| Nennleistung | 58KW |
| Nenndrehzahl | 2400R/min |
| zylindermenge, Durchmesser | 4-90 |
| Getriebe | |
| Modell | Leistungsverschiebung der Festwelle |
| Getriebe | 4 vorne 4 hinten |
| Hydraulischer Drehmomentwandler | ZL29A |
| Lenkung | |
| Modell | Voll-hydraulische Knicklenkung |
| Drehwinkel | 33 Grad |
| Achsen | |
| Typ | Radbrücke |
| Reifen | |
| Modell | 23.5-16 |
| Reifendruck vorn | 250Mpa |
| Reifendruck hinten | 250Mpa |
| Betriebsbremse | Luftbremse |
| Feststellbremse | Handbremse |
| Tanks | |
| Kraftstofftank | 40L |
| Hydrauliktank | 40L |