| Modell | Betriebsgewicht | Kg | 13000 |
| Kapazität des Becherbehälters | M³ | 0,4~0,52 | |
|
|
|||
| Direkteinspritzung | / | √ | |
| 4x Hübe | / | √ | |
| Wasserkühlung | / | √ | |
| Turboaufladung | / | √ | |
| Zylinder | / | 4 | |
| Ausgangsleistung des Motors | KW/rpm | 72.7/2200 | |
| Max. Drehmoment/Drehzahl | N.m/min | 337.6/1600 | |
| Verschiebung | L | 4,329 | |
|
Haupt Leistung |
Fahrgeschwindigkeit | Km/h | 5,16/3,03 |
| Drehgeschwindigkeit | r/min | 12,3 | |
| Gradientenfunktion | Nr. | ≤35 | |
| Bodendruck | KPa | 40 | |
| Grabkapazität des Eimers | KN | 85 | |
| Aushub Kapazität der Eimerstange | KN | 65 | |
| Max. Zugkraft | KN | 134 | |
|
Hydraulisch System |
Hauptpumpe | / | Zwei Kolbenpumpen |
| Nennleistung der Hauptpumpe | L/min | 2 x 123 | |
| Druck des Hauptschlappenventils | MPa | 31,4/34,3 | |
| Druck des Fahrsystems | MPa | 34,3 | |
| Druck des Schwenksystems | MPa | 25 | |
| Druck des Steuersystems | MPa | 3,9 | |
|
Ölvolumen |
Tankinhalt | L | 250 |
| Fassungsvermögen des Hydrauliktanks | L | 130 | |
| Motorölmenge | L | 14 |