Y5-48 Zentrifugalentlüfter Abluftgebläse für Industriekessel
Y5-48 Serie Kessel Zentrifugal induzierten Zugventilator ist für den Einsatz mit dem heimischen Kessel oder 1-20t / h Industriekessel, die alle Arten von Kohle Eigenschaften verbrannt wird und ist ausgestattet mit Rauch und Staub-Exhuasting-Ausrüstung.Es gibt C-Stil-Antrieb und D-Stil-Antrieb. Der Lüfter ist mit wassergekühltem Lagerhalter ausgestattet, stellen Sie sicher, dass der Lüfter die Temperatur von Gas unter 250 Grad C übersetzen kann.der Staub des übersetzten Gases sollte unter 150mg/m3
liegen, die Temperatur des Einlaufgases sollte höher als 160 Grad celsius unter 250 Grad Celsius sein Wenn die Temperatur des Einlassgases höher als 250 Grad ist, können die Kunden den induzierten Edelstahlventilator verwenden, der induzierte Edelstahlventilator kann angepasst werden.
Technische Informationen
Modell (Nr.) | Leistung (kw) | Umdrehung (U/min) | Luftstrom (m3/h) | Druck (pa) |
4C |
5,5 | 3550 | 2932~5564 | 2221~1501 |
4 | 3150 | 2602~4937 | 1746~1180 | |
3 | 2800 | 2313~4388 | 1377~932 | |
2,2 | 2500 | 2065~3918 | 1097~742 | |
5C |
11 | 3150 | 5304~9851 | 2819~1913 |
7,5 | 2800 | 4715~8757 | 2223~1509 | |
5,5 | 2500 | 4210~7818 | 1769~1202 | |
4 | 2240 | 3772~7005 | 1419~964 | |
6,3C |
22 | 2800 | 9432~17516 | 3545~2403 |
15 | 2500 | 8421~15639 | 2819~1913 | |
11 | 2240 | 7546~14013 | 2259~1533 | |
7,5 | 2000 | 6737~12511 | 1798~1221 | |
8C |
30 | 2000 | 13794~25619 | 3323~2253 |
22 | 1800 | 12415~23057 | 2686~1823 | |
15 | 1600 | 11035~20495 | 2118~1438 | |
11 | 1400 | 9656~17933 | 1619~1100 | |
10C |
75 | 1800 | 22250~44634 | 4483~2958 |
55 | 1600 | 19778~39674 | 3531~2332 | |
37 | 1400 | 17305@34175 | 2696~1782 | |
22 | 1250 | 15451~30995 | 2145~1419 | |
12,5C |
110 | 1400 | 33800~67803 | 4234!2794 |
75 | 1250 | 30179~60538 | 3365~2223 | |
55 | 1120 | 27040~54242 | 2696~1782 | |
37 | 1000 | 24143~48431 | 2145~1419 |