Item | Unidade | Parâmetro |
Tamanho | mm | 8581x2833x3537 |
Tara | kg | 19320 (1 ± 5%) |
Distância entre eixos | mm | 3420 |
Distância entre eixos | mm | 2200 |
Centro da dobradiça ao centro da roda traseira | mm | 1710 |
Distância ao solo | mm | 450 |
Ângulo de saída | . | 30 |
Ângulo de viragem | . | ± 38 |
Capacidade de inclinação | . | 30 |
Raio de viragem (pneu exterior) | mm | 6377 |
Raio de passagem (pá exterior) | mm | 7208 |
Item | Unidade | Parâmetro |
Carga útil | kg | 6000 |
Capacidade da pá | m³ | 3.0-5.0 (3.5) |
Altura de descarga | mm | 3096/3398/3638 |
Distância de descarga | mm | 1216 /1200/1161 |
Potência de reboque | KN | 180 |
Potência de escavação | KN | 176 |
Tempo de elevação, descarga e aterragem | S | 10 |
Tempo de elevação |
S | 5.1 |
Tempo de descarga | S | 1.3 |
Hora de aterragem | S | 3.6 |
Capacidade de eletricidade | KWh | 350/316 |
Tipo de bateria | - | LFP |
Tempo de carregamento | h | 1.1-1.3 |
Opção de pilha de carregamento | KW | 180/240 |
Potência máxima do motor | KW | 190 (caminhada) 105 (trabalho) |