Standard
|
API, ASTM, BS, DIN, GB, JIS
|
||
Diâmetro externo
|
21.3-1420mm
|
||
Espessura de parede
|
2.11-300mm
|
||
Tolerância de dia
|
Controle com na norma, OD:+-1%, WT:+-1%
|
||
Materiais |
10#,20#,45#,Q235, Q345, Q195, Q215, Q345C,Q345A
|
||
ASTM A53A/A53B/ Um178C/D106B API5L
|
|||
ST37,St37-2,DIN 1629 S.35, S.45, DIN 17175 ST35.8,DIN 17175 19Mn5
|
|||
16mn,Q345B,T1,T2,T5,T9,T11, T12, T22, T91, T92,P1,P2,P5,P9,P11, P12, P22, P91,P92,15CrMO,Cr5Mo,10CrMo910
|
|||
Gr.B,X42, X46, X52, X60, X65, X70, X80, X100
|
|||
Inspecção
|
ISO,BV,SG,MTC
|
||
A embalagem
|
Tira de aço refeições. Exportação de padrão de navegabilidade Package.Prensa forall tipos de transporte,ou conforme necessário
|
||
Aplicação
|
Amplamente utilizado na estrutura, embelezar,Construção,
Transporte de fluidos,peças de máquinas,as peças de estresse do automóvel As peças do trator e assim por diante |
||
Quantidade mínima
|
5 ton,a fim de amostra aceite
|
||
Tempo de envio
|
Dentro de 7-10 dias úteis após o recebimento de depósito ou L/C
|
Tubo Normal
Size |
OD(mm) | Condições normais de espessura de parede(mm) | |||||||||||||
DN | Polegada | ASME | SCH10 | SCH20 | SCH30 | STD | SCH40 | SCH60 | XS | SCH80 | SCH100 | SCH120 | SCH140 | SCH160 | XXS |
15 | 1/2 | 21.3 | 2.11 | 2.41 | 2.77 | 2.77 | 3.73 | 3.73 | 4,78 | 7.47 | |||||
20 | 3/4 | 26.7 | 2.11 | 2.41 | 2.87 | 2.87 | 3.91 | 3.91 | 5.56 | 7,82 | |||||
25 | 1 | 33,4 | 2.77 | 2.9 | 3.38 | 3.38 | 4.55 | 4.55 | 6.35 | 9.09 | |||||
32 | 1.25 | 42,2 | 2.77 | 2,97 | 3.56 | 3.56 | 4,85 | 4,85 | 6.35 | 9.7 | |||||
40 | 1.5 | 48.3 | 2.77 | 3.18 | 3.68 | 3.68 | 5.08 | 5.08 | 7.14 | 10.15 | |||||
50 | 2 | 60,3 | 2.77 | 3.18 | 3.91 | 3.91 | 5.54 | 5.54 | 8.74 | 11.07 | |||||
65 | 2.5 | 73 | 3.05 | 4,78 | 5.16 | 5.16 | 7.01 | 7.01 | 9.53 | 14.02 | |||||
80 | 3 | 88,9 | 3.05 | 4,78 | 5.49 | 5.49 | 7.62 | 7.62 | 11.13 | 15,25 | |||||
90 | 3.5 | 101,6 | 3.05 | 4,78 | 5.74 | 5.74 | 8.08 | 8.08 | |||||||
100 | 4 | 114,3 | 3.05 | 4,78 | 6.02 | 6.02 | 8,56 | 8,56 | 11.13 | 13.49 | 17.12 | ||||
125 | 5 | 141,3 | 3.4 | 6.55 | 6.55 | 9.53 | 9.53 | 12.7 | 15.88 | 19.05 | |||||
150 | 6 | 168.3 | 3.4 | 7.11 | 7.11 | 10,97 | 10,97 | 14,27 | 18.26 | 21.95 | |||||
200 | 8 | 219.1 | 3.76 | 6.35 | 7.04 | 8.18 | 8.18 | 10.31 | 12.7 | 12.7 | 15.09 | 18.26 | 20,62 | 23.01 | 22.23 |
250 | 10 | 273 | 4.19 | 6.35 | 7.8 | 9.27 | 9.27 | 12.7 | 12.7 | 15.09 | 18.26 | 21,44 | 25.4 | 18.58 | 25.4 |
300 | 12 | 323.8 | 4.57 | 6.35 | 8.38 | 9.53 | 10.31 | 14,27 | 12.7 | 17,48 | 21,44 | 25.4 | 28,58 | 33.32 | 25.4 |
350 | 14 | 355,6 | 6.35 | 7,92 | 9.53 | 9.53 | 11.13 | 15.09 | 12.7 | 19.05 | 23,83 | 27.79 | 31.75 | 35,71 | |
400 | 16 | 406.4 | 6.35 | 7,92 | 9.53 | 9.53 | 12.7 | 16,66 | 12.7 | 21,44 | 26,19 | 30,96 | 36.53 | 40.19 | |
450 | 18 | 457,2 | 6.35 | 7,92 | 11.13 | 9.53 | 14,27 | 19.05 | 12.7 | 23,83 | 39.36 | 34.93 | 39.67 | 45.24 | |
500 | 20 | 508 | 6.35 | 9.53 | 12.7 | 9.53 | 15.09 | 20,62 | 12.7 | 26,19 | 32,54 | 38,1 | 44,45 | 50.01 | |
550 | 22 | 558,8 | 6.35 | 9.53 | 12.7 | 9.53 | 22.23 | 12.7 | 28,58 | 34.93 | 41,28 | 47,63 | 53.98 | ||
600 | 24 | 609,6 | 6.35 | 9.53 | 14,27 | 9.53 | 17,48 | 24.61 | 12.7 | 30,96 | 38,89 | 46.02 | 52,37 | 59,54 | |
650 | 26 | 660.4 | 7,92 | 12.7 | 9.53 | 12.7 | |||||||||
700 | 28 | 711,2 | 7,92 | 12.7 | 15.88 | 9.53 | 12.7 | ||||||||
750 | 30 | 762 | 7,92 | 12.7 | 15.88 | 9.53 | 12.7 | ||||||||
800 | 32 | 812.8 | 7,92 | 12.7 | 15.88 | 9.53 | 17,48 | 12.7 | |||||||
850 | 34 | 863.6 | 7,92 | 12.7 | 15.88 | 9.53 | 17,48 | 12.7 | |||||||
900 | 36 | 914,4 | 7,92 | 12.7 | 15.88 | 9.53 | 19.05 | 12.7 |
Q1: você fornecer amostras? Ele é gratuito ou extra?
A1: Sim, podemos fornecer amostras gratuitas e o cliente pagará o frete.
P2: O que acontece se eu não tenho experiência de exportação ?
A2: Temos confiável agente transitário que pode enviar itens para você por mar/Ar/Express à sua porta. De qualquer forma, vamos ajudar você a escolher o mais adequado para o serviço de transporte.
Q3: Qual é o seu tempo?
A3: Se estiver em estoque, geralmente é 5-10 dias. Ou, se não houver nenhum inventário, 15 dias, dependendo da quantidade.
Q4: Qual é o seu suporte técnico?
A4: fornecemos lifetime suporte on-line através do Whatsapp/ Skype/ Wechat/ e-mails. Qualquer problema
Após o parto, ofereceremos é chamada a qualquer momento.
Q5:No caso de qualquer problema de qualidade, você vai dar uma compensação ?
A5:SIM! Se a mercadoria foi insonorizáveis ter problema de qualidade de imagem/vídeo/relatório de ensaio, iremos discutir com o
cliente amigável e pagar uma indemnização pela mesma quantidade de dinheiro ou accordin carga