| Grau |
Os pedidos |
|
C2 Uncoated |
Alta resistêNcia ao desgaste e alta resistêNcia;Usinagem ferro fundido e açO refratáRio refrigerados, acabamento de ferro fundido normal. |
|
C5 Uncoated |
Excelente na forçA e resistêNcia ao impacto e a resistêNcia ao choque téRmico ; Rough rodando, áSpero aplainamento e semi aplainamento da liga de açO e açO carbono. |
|
ZK10UF |
Ligas de grãO fino, boa resistêNcia ao desgaste e resistêNcia elevada.Semi-acabamento e acabamento de ferro fundido e metais nãO ferrosos.ÉO úNico material para fabricaçãO de ferramentas de carboneto de sóLido para holing. |
|
ZK30UF |
Grau de grãO fino.Excelente resistêNcia ao desgaste, elevada em forçA e resistêNcia ao impacto.Usinagem de ferros fundidos, metais nãO ferrosos e materiais nãO metáLicos.ÉO material exclusivo de ferramentas de carboneto de sóLido para holing. |
|
ZP25 |
Excelente resistêNcia ao desgaste e a resistêNcia em;EsboçOs de girar, moagem, aplainamento e profundidade de perfuraçãO, açO carbono açO fundido e açO liga de açO manganêS. |
|
ZP35 |
Um versáTil e de elevado grau de dureza em vermelho, forçA e resistêNcia ao choque téRmico e chocante.Desbaste e forte corte de açO fundido e açO. |
|
SugestãO:GostaríAmos de recomendar o grau adequado consoante os seus materiais de usinagem. |
|
| Digite | A cota ( mm ) | ||||||
| L | I.C | S | D | R | |||
|
TNMA |
( ISO ) | ( ANSI ) | |||||
| 160404 | 331 | 16.5 | 9,525 | 4.76 | 3.81 | 0.4 | |
| 160408 | 332 | 16.5 | 9,525 | 4.76 | 3.81 | 0.8 | |
| 220404 | 431 | 22 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.4 | |
| 220408 | 432 | 22 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.8 | |
| 220412 | 433 | 22 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 1.2 | |
| Digite | A cota ( mm ) | ||||||
| L | I.C | S | D | R | |||
|
TNMG-V |
( ISO ) | ( ANSI ) | |||||
| 160404-V | 331 | 16.5 | 9,525 | 4.76 | 3.81 | 0.4 | |
| 160408-V | 332 | 16.5 | 9,525 | 4.76 | 3.81 | 0.8 | |
| 220404-V | 431 | 22 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.4 | |
| 220408-V | 432 | 22 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.8 | |
| 220412-V | 433 | 22 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 1.2 | |
| Digite | A cota ( mm ) | ||||||
| L | I.C | S | D | R | |||
|
TNMG-ZM |
( ISO ) | ( ANSI ) | |||||
| 160404-ZM | 331 | 16.5 | 9,525 | 4.76 | 3.81 | 0.4 | |
| 160408-ZM | 332 | 16.5 | 9,525 | 4.76 | 3.81 | 0.8 | |
| 220404-ZM | 431 | 22 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.4 | |
| 220408-ZM | 432 | 22 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 0.8 | |
| 220412-ZM | 433 | 22 | 12.7 | 4.76 | 5.16 | 1.2 | |
| Digite | A cota(mm) | ||||||
| L | I.C | S | D | R | |||
|
SPAN
|
(ISO) | (ANSI) | |||||
| 1203EDL | 43O EDL | 12.7 | 12.7 | 4.76 | |||
| 1203EDR | 43EDR | 12.7 | 12.7 | 4.76 | |||
| 1203EDTL | 43EDTL | 12.7 | 12.7 | 4.76 | |||
| 1203EDTR | 43EDTR | 12.7 | 12.7 | 4.76 | |||
| 1504EDL | 53O EDL | 15.875 | 15.875 | 4.76 | |||
| 1504EDR | 53EDR | 15.875 | 15.875 | 4.76 | |||
| 1504EDTL | 53EDTL | 15.875 | 15.875 | 4.76 | |||
| 1504EDTR | 53EDTR | 15.875 | 15.875 | 4.76 | |||
| 1904EDL | 63O EDL | 19.05 | 19.05 | 4.76 | |||
| 1904EDR | 63EDR | 19.05 | 19.05 | 4.76 | |||
| 1904EDTL | 63EDTL | 19.05 | 19.05 | 4.76 | |||
| 1904EDTR | 63EDTR | 19.05 | 19.05 | 4.76 | |||
| Digite | A cota(mm) | ||||||
| L | I.C | S | D | R | |||
|
TPKN
|
(ISO) | (ANSI) | |||||
| 1103PDR | 22O PDR | 11 | 6.35 | 3.18 | |||
| 1103PDL | 22PDL | 11 | 6.35 | 3.18 | |||
| 1103PDTR | 22PDTR | 11 | 6.35 | 3.18 | |||
| 1103PDTL | 22PDTL | 11 | 6.35 | 3.18 | |||
| 1603PDR | 32O PDR | 16.5 | 9,525 | 4.76 | |||
| 1603PDL | 32PDL | 16.5 | 9,525 | 4.76 | |||
| 1603PDTR | 32PDTR | 16.5 | 9,525 | 4.76 | |||
| 1603PDTL | 32PDTL | 16.5 | 9,525 | 4.76 | |||
| 1604PDR | 33O PDR | 16.5 | 9,525 | 4.76 | |||
| 1604PDL | 33PDL | 16.5 | 9,525 | 4.76 | |||
| 1604PDTR | 33PDTR | 16.5 | 9,525 | 4.76 | |||
| 1604PDTL | 33PDTL | 16.5 | 9,525 | 4.76 | |||
| 2204PDR | 43O PDR | 22 | 12.7 | 4.76 | |||
| 2204PDL | 43PDL | 22 | 12.7 | 4.76 | |||
| 2204PDTR | 43PDTR | 22 | 12.7 | 4.76 | |||
| 2204PDTL | 43PDTL | 22 | 12.7 | 4.76 | |||