O mercado dos EUA reboque / pneus Tubeless Pneu Mobile Home (ST185/80D13205/75ST D14215/75ST D14205/75ST D15):
SIZE |
PLY
RATING |
Pisar
Profundidade(mm) |
STANDARD
A RIM |
No geral
DiâMetro(mm) |
A SECÇÃO
Largura(mm) |
PressãO |
Carregar
Capacidade |
Digite |
ST175/80D13 | 6 | 6 | 5.0 | 610 | 177 | 50PSI | 1360lb | TL |
ST185/80D13 | 6 | 6 | 5.0 | 626 | 184 | 50PSI | 1480lb | |
ST185/80D13 | 8 | 6 | 5.0 | 626 | 184 | 65PSI | 1730lb | |
ST205/75D14 | 6 | 6 | 5.5 | 664 | 203 | 50PSI | 1760lb | |
ST215/75D14 | 6 | 6 | 5.5 | 678 | 210 | 50PSI | 1870 LBS | |
ST205/75D15 | 6 | 6 | 5.5 | 689 | 200 | 50PSI | 1820lb | |
ST225/75D15 | 8 | 6 | 6.0 | 719 | 210 | 65PSI | 2540lb | |
7.50-16 | 10 | 6.5 | 6.00"X16 | 805 | 216 | 75PSI | 2755lb | TL |
7.00-15 | 8 | 6.5 | 6.00"X15 | 749 | 201 | 60PSI | 2040 LBS | |
7-14,5 | 12 | 6.5 | 6.00"14.5 | 676 | 185 | 100PSI | 2335lb | TL |
8-14,5 | 12 | 6.5 | 6.00"X14,5 | 672 | 203 | 100PSI | 2835lb | |
14 | 6.5 | 6.00"X14,5 | 672 | 203 | 115PSI | 3100lb | ||
8-14,5 | 12 | 6.5 | 6.00"X14,5 | 707 | 203 | 100PSI | 2835lb | |
14 | 6.5 | 6.00"X14,5 | 707 | 203 | 115PSI | 3100lb | ||
9-14,5 | 12 | 6.5 | 7.00"X14,5 | 711 | 241 | 100PSI | 3305lb | |
14 | 6.5 | 7.00"X14,5 | 711 | 241 | 115PSI | 3500lb | ||
11-22,5 | 14 | 10.5 | 8.25 | 1050 | 279 | 690kpa | 2800kg | TL |
11.00-20 | 18 | 13.5 | 8.0 | 1085 | 293 | 910kpa | 3560kg | TL |
10.00-20 | 16 | 10.5 | 7.5 | 1060 | 250 | 810kpa | 3000kg | |
10.00-20 | 14 | 10.5 | 7.5 | 1060 | 250 | 700kpa | 2800kg | |
9.00-20 | 16 | 13.5 | 7.0 | 1018 | 259 | 880kpa | 2900kg | |
8.25-20 | 14 | 13.5 | 6.5 | 974 | 235 | 810kpa | 2240kg |
Por que escolher o nosso Prestone
Espero sinceramente que teremos a oportunidade de colaborar com a sua empresa respeitáVel no futuro próXimo !
O melhor fornecedor aqui para você!!!
Detalhes do contato:
Pneu Prestone Shandong Co Ltd
Albert Zhang
O iníCio do inquéRito seráMuito apreciada.