-sterke en krachtige benzinemotor met
-Laag brandstofverbruik/hoge duurzaamheid/laag geluidsniveau
CERTIFICAAT
PRODUCTIELIJN
TENTOONSTELLING
VERPAKKEN EN LEVEREN
Model | SG2500 | SG3000 | SG4000 | SG6000E | SG6000E-3 | SG7000E | SG7000E-3 | SG8000E | SG8000E-3 | ||||||||||||||
Frequentie (Hz) | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 50 | 60 | 50 | 50 | 60 | 50 | ||||||||
Nominaal AC-vermogen (kw) | 2.0 | 2.2 | 2.6 | 3.0 | 3.5 | 3.8 | 5.0 | 5.5 | 5.0 | 5.8 | 6.5 | 5.8 | 7.5 | 8.0 | 7.5 | ||||||||
Max. AC-vermogen (kw) | 2.2 | 2.4 | 3.0 | 3.3 | 3.8 | 4.1 | 5.5 | 6.0 | 5.5 | 6.3 | 7.0 | 6.3 | 8.0 | 8.5 | 8.0 | ||||||||
Arbeidsfactor | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.8 | 1.0 | 1.0 | .08 | 1.0 | 1.0 | 0.8 | ||||||||
AC-uitgangsspanning (V) | 230 | 120/240 | 230 | 120/240 | 230 | 120/240 | 230 | 120/240 | 230/400 | 230 | 120/240 | 230/400 | 230 | 120/240 | 230/400 | ||||||||
Motortype | OHV 4 -takt, luchtgekoeld, enkele cilinder | ||||||||||||||||||||||
Geluidsniveau LwA dB (A) | 95 | 95 | 96 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | ||||||||||||||
Motor | SH210 | SH210 | SH225 | SH420 | SH420 | SH420 | SH420 | SH460 | SH460 | ||||||||||||||
Cilinderinhoud (cc) | 208 | 208 | 223 | 420 | 420 | 420 | 420 | 460 | 460 | ||||||||||||||
Max. Vermogen (pk)/tpm | 7.0/3600 | 7.0/3600 | 7.5/3600 | 14.0/3600 | 14.0/3600 | 14.0/3600 | 14.0/3600 | 16.0/3600 | 16.0/3600 | ||||||||||||||
Brandstoftype | Ontlood benzine | ||||||||||||||||||||||
Inhoud brandstoftank (L) | 15 | 15 | 15 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||||||||||||||
Continu werk (H) | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||||||||||||||
Smeerolie | SAE5W/30 | SAE5W/30 | SAE5W/30 | SAE5W/30 | SAE5W/30 | SAE5W/30 | SAE5W/30 | SAE5W/30 | SAE5W/30 | ||||||||||||||
Hoeveelheid smeerolie (L) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | ||||||||||||||
Startsysteem | Terugwinnen of elektrisch | Terugwinnen of elektrisch | Terugwinnen of elektrisch | Terugwinnen of elektrisch | Terugwinnen of elektrisch | Terugwinnen of elektrisch | Terugwinnen of elektrisch | Terugwinnen of elektrisch | Terugwinnen of elektrisch | ||||||||||||||
N.W./ G.W. (kg) | 43/45 | 45/47 | 47/49 | 95/97 | 95/97 | 97/99 | 97/99 | 98/100 | 98/100 | ||||||||||||||
Afmetingen (L*B*H) (mm) | 610*460*475 | 610*460*475 | 610*460*475 | 815*574*563 | 815*574*563 | 815*574*563 | 815*574*563 | 815*574*563 | 815*574*563 | ||||||||||||||
20 ft container AANTAL | 235 | 235 | 235 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | ||||||||||||||
40ft-container AANTAL | 485 | 485 | 485 | 232 | 232 | 232 | 232 | 232 | 232 | ||||||||||||||
Certificaat | CE / NOISE/ EC-V / EPA / CARB / EMC / ROHS |
1. Levert u producten van topkwaliteit met een concurrerende prijs onder hetzelfde kwaliteitsniveau, verschillende producten volgens uw
1. Bent u een fabrikant of handelsbedrijf?
Wij zijn een fabrikant die speciaal is gespeciliseerd in de productie van benzine- en dieselmotoren/generatoren/pompsets, waterpomp.
Wat voor soort certificaat kunt u aanbieden?
ISO, CE, GS, EPA, CARB, NOISE, EC-II, ROHS
Kunt u OEM accepteren?
Ja, we kunnen OEM accepteren.
4. Wat is uw garantieperiode?
Onze garantie: 1 jaar of 1000 uur, afhankelijk van wat het eerst komt.
Wat is uw levertijd?
30-40 dagen voor containerbestelling en 20 dagen voor monsterbestelling.