Les conserves de champignons mélangés Dans l'étain de l'emballage | |||||
N. W. (G) | D. W. (G) | Pièces/ CTN | TTL ctn/ 20' FCL | ||
184 | 114 | 48 | 1800 | ||
198 | 115 | 48c | 1700 | ||
400 | 180/200/220/230 | 24 | 1880 | ||
425 | 180/200/220/230 | 24 | 1800 | ||
800 | 400/454/460 | 12 | 1800 | ||
850 | 400/454/460 | 12 | 1750 | ||
2500 | 1350/1380 | 6 | 1080 | ||
2840 | 1750/1800/1850/1930 | 6 | 1080 |
Les conserves de champignons mélangés Dans le pot de verre de l'emballage | ||||
Taille: (ML) | N. W. (G) | D. W. (G) | Morceaux/CTN | TTL ctn/ 20' FCL |
500 | 450 | 260 | 12 | 2500 |
580 | 530 | 320 | 12 | 2000 |
720 | 660 | 400 | 12 | 170 |
Termes d'entreprise | |
Nom du produit | Les conserves de champignons mixte |
MOQ | 500CTN |
Le paiement | T/T L/C /D/P D'UN etc, . |
délai de livraison | Environ 15 jours après confirmation de commande |
Nom de marque | Marque du client |