Le point | Spécifications de pureté % | |||||
Le propane(C 3 H 8 ) | ≥95 | ≥99 | ≥99,5 | ≥99,9 | ≥99,99 | |
Les impuretés(ppm) | Propène(C 3 H 6 ) | ≤ 400 | ≤ 400 | ≤10 | ||
D'autres hydrocarbures | ≤4000 | ≤500 | ≤80 | |||
Le dioxyde de carbone(CO 2 ) | ≤100 | ≤5 | ≤2 | |||
L'azote(N 2 ) | ≤ 400 | ≤50 | ≤10 | |||
L'oxygène(O 2 ) | ≤100 | ≤5 | ≤2 | |||
L'humidité (H 2 O) | ≤5 | ≤5 | ≤3 |
Type de vérin |
Capacité d'eau |
Hauteur totale |
Hauteur de la bouteille |
Hauteur guraded |
5kg |
12L |
420mm |
355mm |
112mm |
6kg |
14,4 l |
310mm |
255mm |
60mm |
12kg |
26.2L |
590mm |
470mm |
145mm |
12.5kg |
26.6L |
590mm |
470mm |
145mm |
45kg |
105L |
1360mm |
1200mm |
145mm |