Descrizione
Splitter di linea CATV a 3 vie, 5-1000 MHz, RFI> 110 dB, tutte le porte Power Pass 10 a, porta UNEF 5/8".
Prestazioni elettriche
Parametro | Larghezza di banda | 2 vie (bilanciato) | 3 vie (bilanciato) | 3 vie (non bilanciato) | |||
Perdita di inserimento
Ingresso-uscita (Max. -dB) |
Frequenza (MHz) | Basso | In-Alto | ||||
5~10 | 4.2 | 6.5 | 7.5 | 4.0 | |||
11~300 | 4.1 | 5.9 | 7.4 | 3.9 | |||
301~400 | 4.2 | 5.9 | 7.6 | 4.1 | |||
401~450 | 4.3 | 6.0 | 7.9 | 4.1 | |||
451~600 | 4.5 | 6.4 | 7.9 | 4.8 | |||
601~750 | 4.9 | 7.2 | 8.2 | 4.9 | |||
751~900 | 5.2 | 7.8 | 8.4 | 5.2 | |||
901~1000 | 5.3 | 7.9 | 8.7 | 5.4 | |||
Porta 2- porta 3 | Porta 2- porta 3 | Porta 2- porta 4 | Port3- Port4 | Basso - basso | Basso-Alto | ||
Uscita-uscita
Lsolation (DB min) |
5~10 | 22 | 23 | 25 | 19 | 23 | 25 |
11~500 | 25 | 25 | 25 | 22 | 25 | 28 | |
501~600 | 25 | 25 | 28 | 22 | 25 | 28 | |
601~750 | 25 | 23 | 25 | 22 | 23 | 25 | |
751~900 | 23 | 21 | 23 | 20 | 21 | 23 | |
901~1000 | 21 | 19 | 20 | 19 | 20 | 21 | |
Perdita di ritorno
INGRESSO, uscita (DB min) |
5~10 | 17 | 17 | 17 | |||
11~30 | 18 | 18 | 18 | ||||
31~400 | 19 | 18 | 18 | ||||
401~1000 | 17 | 17 | 17 | ||||
Num
(DB min) (10 a) |
5~10 | 55 | 55 | 55 | |||
11~400 | 67 | 67 | 67 | ||||
401~900 | 70 | 70 | 70 | ||||
901~1000 | 60 | 62 | 62 |
Risposta tutte le porte:
±0, 5 dB
Capacità di corrente: 15 Amp, 60 VAC
Impedenza: 75Ω