Articolo | Parametro | Articolo | Parametro |
Capacità | 2.0 M3 |
Raggio di sterzata
(esterno Della ruota posteriore) |
5160 mm |
Capacità di carico nominale | 3500 kg | angolo di sterzata | 35º in ogni direzione |
Altezza di scarico | 3050 mm | Distanza minima da terra | 410 mm |
Sbraccio di scarico | 1105 mm | passo | 2600 mm |
Tempo di sollevamento benna | 5.5 S | carreggiata ruote | 1800 mm |
Tempo ciclo totale | 10 S | Motore | Motore Deutz WP6G125E23 |
Velocità max | 38 km/h. | Potenza del motore | 92kW/2300 giri/min |
Max. Breakforce | 120 kN | Dimensioni pneumatici | 17.5-25 |
Forza di trazione max | 90 kN |
Dimensioni complessive
(lunghezza*larghezza*altezza) |
7090 *2425 *3270mm |
Pendenza massima | 30° | Peso operativo totale | 10200 kg |