ELEMENTI | Unità | 3721 | 3722 | 3723 | 3724 | 3725 | |
Densità | ≥ | g/cm3 | 1.25-1.40 | 1.25 | 1.40 | 1.25 | 1.40 |
Assorbimento dell'acqua | ≤ | % | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 1.2 | 1.0 |
Resistenza alla flessione | ≥ | MPa | 118 | 110 | 90 | 110 | 83 |
Resistenza alla trazione | ≥ | MPa | 78 | -- | -- | -- | |
Resistenza alla compressione (assiale) | ≥ | MPa | -- | 131 | 138 | 131 | 138 |
Resistenza di isolamento parallela alle lamine
A: In condizioni normali D-24/23: Acqua per immersione |
≥ | 1.0 x 108 | -- | -- | ---- | -- | |
Tensione di rottura , in parallelo nell'olio del trasformatore @ 20 ± 5ºC | ≥ | KV | 10.0 | -- | 10 | -- | 10 |
Infiammabilità | -- | -- | -- | -- | -- |