IEC 60245-4 H07rnf Ruber Cabo de Mineração de 3x50mm2

N ° de Modelo.
H07RN-F
Fio de material do núcleo
Fio de Cobre Nu
Certificação
CE, VDE
Modelo
H07rn-F
Marca
Huatong Cables
Pacote de Transporte
Coils or Drums
Marca Registrada
Huatong Cables
Origem
China
Código HS
8544492100
Capacidade de Produção
1000km Per Month
Preço de referência
Entre em contato conosco para citação

Descrição de Produto

Aplicações:
H07RN-F é usada quando uma conexão de cabo flexível é necessária. O revestimento de borracha dura também torna este cabo adequado para uso em sistemas de drenagem e tratamento de água, frio ou ambientes refrigerados e ambientes industriais graves.

Estrutura:
  1. Condutor: fios de cobre flexível, classe 5, de acordo com EN60228;
  2. Isolamento: borracha EPR(etileno-propileno borracha), digite o IE 4
  3. Bainha exterior: CPE borracha (Polietileno Clorado) ou de borracha do PCP(De policloropreno),
Em conformidade com o tipo em 2 de acordo com a norma EN50363-2-1.
IEC 60245-4 H07rnf Ruber Mining Cable 3X50mm2
Temperatura de trabalho:
Max. temperatura do condutor em condições normais de utilização: 60ºC

Normas:
EN50525-2-21, IEC60245-4

Tensão:
Bt 450/750V (U0/U)

Desempenho:
Alta flexibilidade
Retardante de chamas
Resistente à água
Resistente a Óleo
Resistência à abrasão
Em conformidade com RoHS
Marcação&VDE certificados

 Ilustra-técnico
Size  
Mm2
Max. Diâmetro do fio único em condutores (mm) Isolamento
Espessura
Mm
Bainha exterior
Espessura
Mm
Max. Resistência de CC a 20C (Ω/km)
3X1.0 0.21 0.8 1.4 19.5
3x1,5 0.26 0.8 1.6 13.3
3X2.5 0.26 0.9 1.8 7,98
3X4.0 0.31 1.0 1.9 4.95
3X6.0 0.31 1.0 2.1 3.30
3X10 0,41 1.2 3.3 1.91
3X16 0,41 1.2 3.5 1.21
3X25 0,41 1.4 3.8 0.780
3X35 0,41 1.4 4.1 0,554
3X50 0,41 1.6 4.5 0.386
3X70 0.51 1.6 4.8 0,272
3X95 0.51 1.8 5.3 0.206
3X120 0.51 1.8 5.6 0,161
3X150 0.51 2.0 6.0 0,129
3X185 0.51 2.2 6.4 0.106
3X240 0.51 2.4 7.1 0.0801
3X300 0.51 2.6 7.7 0.0641
4X1.0 0.21 0.8 1.5 19.5
4x1,5 0.26 0.8 1.7 13.3
4X2.5 0.26 0.9 1.9 7,98
4X4.0 0.31 1.0 2.0 4.95
4X6.0 0.31 1.0 2.3 3.30
4X10 0,41 1.2 3.4 1.91
4X16 0,41 1.2 3.6 1.21
4X25 0,41 1.4 4.1 0.780
4X35 0,41 1.4 4.4 0,554
4X50 0,41 1.6 4.8 0.386
4X70 0.51 1.6 5.2 0,272
4X95 0.51 1.8 5.9 0.206
4X120 0.51 1.8 6.0 0,161
4X150 0.51 2.0 6.5 0,129
4X185 0.51 2.2 7.0 0.106
4X240 0.51 2.4 7.7 0.0801
4X300 0.51 2.6 8.4 0.0641

 

Cabo de Força

TRYING.COM.TW, 2023