Dentro do diâmetro | Espessura de parede |
Valor Nominal | Tolerância | Valor Nominal | Tolerância |
1; 1.5 | +0.20 -0.10 | 0.40 | ±0,10 |
2; 2 .5; 3;3.5 | +0.30 -0.10 | 0.50 | ±0,15 |
4; 5 ;6 | +0.40 -0,20 | 0.60 | ±0,20 |
7; 8;9 | +0.50 -0,30 | 0.70 | ±0,20 |
9; 10;12 | +0.80 -0,50 | 0.80 | ±0,20 |
14;16;18;20;23;27;28,30 | +1,00 -1,00 | 1.00 | ±0,30 |
Outras especificações especiais mediante pedido. |