Capacidade | Motor homogeneizador(KW) | Motor de Agitação(KW) | bomba de vácuo(KW) | Panela de água agitando(KW) | Panela de óleo mexendo(KW) | Panela de água de aquecimento (KW) | Panela de óleo de aquecimento (KW) |
15L | 0.75 | 0,37 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 2 | 2 |
25L | 1.1 | 0,37 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 2 | 3 |
50L | 2.2 | 0.75 | 0,81 | 0,55 | 0,55 | 6 | 3 |
100L | 4 | 1.5 | 0,81 | 0,55 | 0,55 | 9 | 6 |
150L | 4 | 2.2 | 1.5 | 0,55 | 0,55 | 12 | 6 |
200L | 5.5 | 3 | 1.5 | 0,55 | 0,55 | 12 | 9 |
Capacidade | Motor homogeneizador(KW) | Motor de Agitação(KW) | bomba de vácuo(KW) | Panela de água agitando(KW) | Panela de óleo mexendo(KW) | Panela de água de aquecimento (KW) | Panela de óleo de aquecimento (KW) |
250L | 5.5 | 2.2 | 1.5 | 0,55 | 0,55 | 12 | 9 |
300L | 5.5 | 3 | 3 | 0.75 | 0.75 | 18 | 9 |
400L | 7.5 | 4 | 3 | 0.75 | 0.75 | 18 | 9 |
500L | 11 | 4 | 3 | 1.1 | 1.1 | 18 | 9 |
1000L | 15 | 5.5 | 3.85 | 1.5 | 1.5 | 27 | 18 |
2000L | 18.5 | 7.5 | 3.85 | 2.2 | 2.2 | 36 | 27 |
3000L | 22 | 11 | 11 | 3 | 3 | ||
5000L | 37,5 | 15 | 11 | 5.5 | 5.5 |
Observação