SPEZIFIKATION FÜR DONGFENG ELEKTRO-SUV - E3 | |||||||
Versionstyp | Hauptversion m2 | Luxusversion M3 | Deluxe-Version M4 | ||||
EV(400km) | EV(400km) | EV(400km) | |||||
Energie | |||||||
1 | Energieart | Elektrisch | Elektrisch | Elektrisch | |||
Grundlegende Parameter | |||||||
2 | Körpertyp | Integriert | Integriert | Integriert | |||
3 | Länge (mm) | 4385 | 4385 | 4385 | |||
4 | Breite (mm) | 1850 | 1850 | 1850 | |||
5 | Höhe (mm) | 1647 (Ankündigungswert: 1650) | 1647 (Ankündigungswert: 1650) | 1647 (Ankündigungswert: 1650) | |||
6 | Radstand (mm) | 2640 (Ankündigungswert: 2655) | 2640 (Ankündigungswert: 2655) | 2640 (Ankündigungswert: 2655) | |||
7 | Spurweite vorn/hinten (mm) | 1580/1582 | 1580/1582 | 1580/1582 | |||
8 | Min. Bodenfreiheit (mm) | 180 (Leergewicht) 149 (Volllast) | 180 (Leergewicht) 149 (Volllast) | 180 (Leergewicht) 149 (Volllast) | |||
9 | Sitzplatzkapazität | 5 | 5 | 5 | |||
Elektromotor/Batterie | |||||||
10 | Elektromotor |
Suzhou Huichuan
TZ230XSIN107 PMSM Elektrische Steuerung: Suzhou Huichuan KTZ35X42S160DFSK |
Wolong Electric
TZ220XS030DF PMSM Elektrische Steuerung: WISDRI KTZ35X50S6FX |
Suzhou Huichuan
TZ230XSIN107 PMSM Elektrische Steuerung: Suzhou Huichuan KTZ35X42S160DFSK |
Wolong Electric
TZ220XS030DF PMSM Elektrische Steuerung: WISDRI KTZ35X50S6FX |
Suzhou Huichuan
TZ230XSIN107 PMSM Elektrische Steuerung: Suzhou Huichuan KTZ35X42S160DFSK |
Wolong Electric
TZ220XS030DF PMSM Elektrische Steuerung: WISDRI KTZ35X50S6FX |
11 | Max. Leistung (kW) | 120 | 120 | 120 | |||
12 | Max. Drehmoment (N.m) | 300 | 300 | 300 | |||
13 | Netzbatterie | Zhonghang: ZH35015001/ Lishen: LS35015003/ Jinkang: JK35015001 | Zhonghang: ZH35015001 | Zhonghang: ZH35015001/ Lishen: LS35015003/ Jinkang: JK35015001 | Zhonghang: ZH35015001 | Zhonghang: ZH35015001/ Lishen: LS35015003/ Jinkang: JK35015001 | Zhonghang: ZH35015001 |
14 | Batteriekapazität (kwh) | Zhonghang: 52,56/ Lishen: 53,6/ Jinkang: 52,56 | 52,56 | Zhonghang: 52,56/ Lishen: 53,6/ Jinkang: 52,56 | 52,56 | Zhonghang: 52,56/ Lishen: 53,6/ Jinkang: 52,56 | 52,56 |
15 |
Laufleistung
(Rein elektrisch) |
≥400 | ≥400 | ≥400 | |||
16 | Ladezeit (h) | Schnellladung 0,5h (20 % - 80 %), Erhaltungsladung 8h (6,6kw) | Schnellladung 0,5h (20 % - 80 %), Erhaltungsladung 8h (6,6kw) | Schnellladung 0,5h (20 % - 80 %), Erhaltungsladung 8h (6,6kw) | |||
Getriebe | |||||||
17 | Übertragungstyp | Automatikgetriebe 1 | Automatikgetriebe 1 | Automatikgetriebe 1 | |||
Gehäuse | |||||||
18 | Fahrmodus | Vorderer Motor; Vorderer Antrieb | Vorderer Motor; Vorderer Antrieb | Vorderer Motor; Vorderer Antrieb | |||
19 | Einstellbare Federung | - | - | - | |||
20 | Vorderradaufhängung | MacPherson-Einzelradaufhängung | MacPherson-Einzelradaufhängung | MacPherson-Einzelradaufhängung | |||
21 | Hinterradaufhängung | Drehstababhängige Aufhängung | Drehstababhängige Aufhängung | Drehstababhängige Aufhängung | |||
22 | Bremse | Vordere/hintere Scheibe | Vordere/hintere Scheibe | Vordere/hintere Scheibe | |||
23 | Feststellbremse | EPB | EPB | EPB | |||
24 | Auto-Hold | Ausgestattet | Ausgestattet | Ausgestattet | |||
25 | Lenksystem | EPS | EPS | EPS | |||
26 | Mehrfachmodus | Ausgestattet | Ausgestattet | Ausgestattet | |||
27 | Reifen | 225/55 R18 | 225/55 R18 | 225/55 R18 | |||
28 | Felge | Stahl | Aluminium (optional) | Aluminium | Aluminium | ||
29 | Radkappe/Radhaus | Radhaus | Radkappe | Radkappe | Radkappe | ||
30 | Radmutter | Verchromt | Verchromt | Verchromt | |||
31 | Reserverad | - (Reifen Reparatur Flüssigkeit) | - (Reifen Reparatur Flüssigkeit) | 225/80 R18 Stahl (Schaumstoffkasten) | |||
Sicherheitskonfiguration | |||||||
32 | Sicherheitsgurt |
Vordere Reihe: 3-Punkt, mit Warnleuchte;
Mitte: 3+3+3; Rechter Sicherheitsgurt |
Erste Reihe: 3-Punkt;
Mitte: 3+3+3; Rechter Sicherheitsgurt |
Erste Reihe: 3-Punkt;
Mitte: 3+3+3; Rechter Sicherheitsgurt |
|||
33 | Schnittstelle Kindersitz | ISOFIX, 2 auf beiden Seiten der mittleren Reihe | ISOFIX, 2 auf beiden Seiten der mittleren Reihe | ISOFIX, 2 auf beiden Seiten der mittleren Reihe | |||
34 | Kindersicherung | Ausgestattet | Ausgestattet | Ausgestattet | |||
35 | Luftbeutel | 2 auf Fahrer-/Beifahrersitz | 2 auf Fahrer-/Beifahrersitz | 6, Fahrer-/Beifahrersitz + Seiten-Airbag + Seitenluftvorhang | |||
36 | TPMS | Ausgestattet | Ausgestattet | Ausgestattet | |||
37 | Parkradar | Vorn ─/ Hinten- | Vorn ─/Hinten Ausgestattet | Vorn Ausgestattet/Hinten Ausgestattet | |||
38 | Wegfahrsperre | Ausgestattet | Ausgestattet | Ausgestattet | |||
39 | Elektronische BCM-Überwachung | Ausgestattet | Ausgestattet | Ausgestattet | |||
40 | Zentralverriegelung | Fernbedienung, mit Zentralverriegelung hinten | Fernbedienung, mit Zentralverriegelung hinten | Fernbedienung, mit Zentralverriegelung hinten | |||
41 | Smart Key | 2/Smart-Taste | 2/Smart-Taste | 2/Smart-Taste | |||
42 | ABS+EBD | Ausgestattet | Ausgestattet | Ausgestattet | |||
43 | ESP/ESC | Ausgestattet | Ausgestattet | Ausgestattet | |||
44 | HBB | - | Ausgestattet | Ausgestattet | |||
45 | HAC | Ausgestattet | Ausgestattet | Ausgestattet | |||
46 | HDC | Ausgestattet | Ausgestattet | Ausgestattet | |||
47 | Rückfahrkamera | Ausgestattet | Ausgestattet | - | |||
48 | 360 Grad Panorama Parkplatz | - | - | Ausgestattet | |||
49 | Fahrschreiber | - | - | Ausgestattet | |||
Externe Konfiguration | |||||||
50 | Schiebedach | - | Schiebedach mit Panoramasicht (schwarzer Vorhang) | Schiebedach mit Panoramasicht (schwarzer Vorhang) | |||
51 | Gepäckträger | - | Ausgestattet | Ausgestattet | |||
52 | Spoiler | Ausgestattet | Ausgestattet | Ausgestattet | |||
53 | Antenne | Haifischflosse | Haifischflosse | Haifischflosse | |||
54 | Wischer | Vorne: Knochen; hinten: Ohne Knochen, keine Induktion | Vorne: Ohne Knochen; hinten: Knochen, Induktion | Vorne: Ohne Knochen; hinten: Knochen, Induktion | |||
55 | Verchromter Fensterrahmen | Verchromt, schwarz | Verchromt, schwarz | Verchromt, schwarz | |||
56 | Hintere Abdeckung Der Kennzeichenleuchte | Schwarz | Schwarz | Schwarz | |||
57 | Außengriff | Gleiche Farbe mit Karosserie | Gleiche Farbe mit Karosserie | Gleiche Farbe mit Karosserie | |||
58 | Außendekoration | - | - | - | |||
59 | Gitter | Parametriert | Parametriert | Parametriert | |||
60 | Stoßfänger | Gleiche Farbe mit Karosserie | Gleiche Farbe mit Karosserie | Gleiche Farbe mit Karosserie | |||
61 | Vordere/Hintere Schutzvorrichtung | Vorn Ausgestattet/Hinten - | Vorn Ausgestattet/Hinten - | Vorn Ausgestattet/Hinten - | |||
62 | Gehäusesatz | Gehäusesatz | Gehäusesatz | Gehäusesatz | |||
63 | Vordere Strebenstange | Manuell | Manuell | Manuell | |||
64 | Hitzeschutzblech Des Schalldämpfers | - | - | - | |||
65 | Abdeckung Der Schalldämpferverkleidung | - | - | - | |||
66 | Motorabdeckung | Ausgestattet | Ausgestattet | Ausgestattet | |||
67 | Motorverkleidung | Halb verpackt | Halb verpackt | Halb verpackt | |||
68 | Elektrische Hintertür | - | - | - | - | - | |
69 | Methode Zum Öffnen Der Hintertür | Kontaktschalter | Kontaktschalter | Kontaktschalter | |||
70 | Kraftstofftank | - | - | ||||
71 | Öffnungsmethode Der Ladeabdeckung | Elektrisch | Elektrisch | Elektrisch | |||
Interne Konfiguration | |||||||
72 | Innenverkleidung | Schwarz+Blau | Schwarz+Blau | Schwarz blau | |||
73 | Dashboard | Schwarzer Body und blauer Besatz | Schwarzer Body und blauer Besatz | Schwarzer Body und blauer Besatz | |||
74 | Brillenbox | Ausgestattet | Ausgestattet | Ausgestattet | |||
75 | Sonnenblende | Dual-Sonnenblende (schwarz), kein Kosmetikspiegel, kein Licht | Doppelsonnenblende (schwarz), Kosmetikspiegel + Licht | Doppelsonnenblende (schwarz), Kosmetikspiegel + Licht | |||
76 | Verkleidung | Schwarzer Body und blauer Besatz | Schwarzer Body und blauer Besatz | Schwarzer Body und blauer Besatz | |||
77 | Innengriff | Kein Schloss, verchromt | Kein Schloss, verchromt | Kein Schloss, verchromt | |||
78 | Sicherheitsgriff | 3 (schwarz) mit Dämpfung | 3 (schwarz) mit Dämpfung | 3 (schwarz) mit Dämpfung | |||
79 | Türgriff (an der Säule) | - | - | - | |||
80 | Lenkrad | Multifunktions-Lenkrad aus Mikrofaserleder | Multifunktions-Lenkrad aus Mikrofaserleder | Multifunktions-Lenkrad aus Mikrofaserleder | |||
81 | Lenkrad Einstellbar | Nach Oben/Unten | Nach Oben/Unten | Nach Oben/Unten | |||
82 | Elektrische Einstellung Des Lenkrads | - | - | - | |||
83 | Lenkradspeicher | - | - | - | |||
84 | Lenkradheizung | - | - | - | |||
85 | Schaltwippen | - | - | - | |||
Kombinationsgerät | LCD-Messgerät | LCD-Messgerät | LCD-Messgerät | ||||
87 | KLIMAANLAGE | Elektrisch | Elektrische KLIMAANLAGE | Automatisch | |||
88 | Zigarettenanzünder | Ausgestattet | Ausgestattet | Ausgestattet | |||
89 | 12V Stromversorgung auf der Platine | - | (Hinter dem Armlehnenkasten) | (Hinter dem Armlehnenkasten) | |||
90 | Aschenbecher | - | - | - | |||
91 | A/C-Bedienfeld | Elektrisch | Automatisch | Automatisch | |||
92 | Schaltmechanismus | Knopf | Knopf | Knopf | |||
93 | Obere/Untere Abdeckung Des Kombischalters | Schwarz | Schwarz | Schwarz | |||
94 | Steuereinheit | Schwarz+Blau | Schwarz+Blau | Schwarz+Rot | |||
95 | USB-Schnittstelle | 2 unter der Mittelkonsole | 2 unter der Mittelkonsole | 2 unter der Mittelkonsole | |||
96 | 220V Stromversorgung | - | - | - | |||
97 | Dach | Harte, schwarze Vliesträger | Harte, schwarze Strickware | Harte, schwarze Strickware | |||
98 | Säulendekoration (Innen) | Schwarz | Schwarz | Schwarz | |||
99 | Teppich | Filz; schwarz | Filz; schwarz | Filz; schwarz | |||
100 | Dekoration Der Schiebetürführung | - | - | - | |||
101 | Teppich Geräuschisolierung Baumwolle | Ausgestattet | Ausgestattet | Ausgestattet | |||
102 | Wärmeisoliertes Pad An Der Vorderen Wandplatine | - | Ausgestattet | Ausgestattet | |||
103 | Bodendekoration | Ausgestattet | Ausgestattet | Ausgestattet | |||
104 | Schwellenwert-Begrüßungsleiste | - | - | - | |||
105 | Aufbewahrungsbox | - | - | - | |||
106 | Vorhang | - | - | - | |||
107 | Rack | - | Ausgestattet | Ausgestattet | |||
Sitzkonfiguration | |||||||
108 | Sitz | 2+3, normales PVC, schwarzer Körper und blauer Besatz | 2+3, ökologisches Nappaleder, schwarzer Body + blaue Zierleiste | 2+3, PVC auf Wasserbasis, schwarz+rot | |||
109 | Vordersitzreihe |
Kopfstütze verstellbar;
6-fach manuelle Einstellung auf Fahrersitz; 4-fach manuelle Einstellung auf Beifahrersitz |
Kopfstütze verstellbar;
6-fach manuelle Einstellung auf Fahrersitz; 4-fach manuelle Einstellung auf Beifahrersitz |
Kopfstütze verstellbar;
6-fach elektrische Verstellung auf Fahrersitz; 4-fach elektrische Verstellung auf Beifahrersitz |
|||
110 | Sitzplatz In Der Zweiten Reihe | Geteiltes Sitzpolster | Geteiltes Sitzpolster | Geteiltes Sitzpolster | |||
111 | Sitzplatz In Der Dritten Reihe | - | - | - | |||
112 | Sitzbezug Mit Scharnieren | Ausgestattet | Ausgestattet | Ausgestattet | |||
113 | Sitzbelüftung | - | - | - | |||
114 | Sitzheizung | - | - | (Vordere Reihe) | |||
115 | Sitzmassage | - | - | - | |||
116 | Memory-Funktion Für Sitze | - | - | - | |||
Beleuchtungssystem | |||||||
117 | Kombinierter Scheinwerfer Vorn | Halogen, verzögert aus, höhenverstellbar | Halogen, verzögert aus, höhenverstellbar | Halogen, verzögert aus, höhenverstellbar | |||
118 | Scheinwerfer, Automatische Öffnung | - | Ausgestattet | Ausgestattet | |||
119 | AFS | - | - | - | |||
120 | Fernlicht-/Abblendlicht, Automatische Umschaltung | - | - | - | |||
121 | DRL | - | (Optional) | Ausgestattet | Ausgestattet | ||
122 | Nebelscheinwerfer | - | - | - | |||
123 | Seitliche Blinkleuchte | Integriert am Rückspiegel außen, LED | Integriert am Rückspiegel außen, LED | Integriert am Rückspiegel außen, LED | |||
124 | Kurvenleuchte | - | - | - | |||
125 | Kombinierte Heckleuchte |
LED der Blinkleuchte
LED der hinteren Positionsleuchte LED der Stoppleuchte Rückfahrscheinwerfer Halogen |
LED der Blinkleuchte
LED der hinteren Positionsleuchte LED der Stoppleuchte Rückfahrscheinwerfer Halogen |
LED der Blinkleuchte
LED der hinteren Positionsleuchte LED der Stoppleuchte Rückfahrscheinwerfer Halogen |
|||
126 | Nebelschlussleuchte | Halogen | Halogen | Halogen | |||
127 | Reflexreflektor | Am hinteren Stoßfänger | Am hinteren Stoßfänger | Am hinteren Stoßfänger | |||
128 | Innenbeleuchtung | Leseleuchte vorne: 2 Glühbirnen, kein Schiebedach-Schalter, kein Sonnenblende-Schalter, mit Mikrofon, gleiche Farbe mit Dach |
Leseleuchte vorne: 2 Glühbirnen, mit Schiebedach-Schalter und Sonnenblendenschalter;
Hintere Reihe: 2 Lampen (seitlich), gleiche Farbe mit Dach |
Leseleuchte vorne: 2 Glühbirnen, mit Schiebedach-Schalter und Sonnenblendenschalter;
Hintere Reihe: 2 Lampen (seitlich), gleiche Farbe mit Dach |
|||
129 | Atmosphärenlampe | - | - | - | |||
130 | Türwarnleuchte | - | Ausgestattet | Ausgestattet | |||
131 | Willkommen LOGO Projektion | - | - | - | |||
132 | CHMSL | LED | LED | LED | |||
133 | Kofferraumleuchte | Ausgestattet | Ausgestattet | Ausgestattet | |||
Glas-/Rückspiegel | |||||||
134 | Glas | Grünes Glas + (Heckscheibe) Sichtschlamm | Grünes Glas + (Heckscheibe) Sichtschlamm | Grünes Glas + (Heckscheibe) Sichtschlamm | |||
135 | Hydrophobes Glas | - | - | - | |||
136 | Fensterheber Aus Glas | Vordere/mittlere Tür, elektrisch, One-Touch-Steuerung auf dem Fahrersitz | One-Touch-Steuerung an vier Türen, Anti-Quetsch | One-Touch-Steuerung an vier Türen, Anti-Quetsch | |||
137 | Außenspiegel Hinten | Objektivhalter: Schwarz; Objektivschale: Gleiche Farbe mit Karosserie | Objektivhalter: Schwarz; Objektivschale: Gleiche Farbe mit Karosserie | Objektivhalter: Schwarz; Objektivschale: Gleiche Farbe mit Karosserie | |||
138 | Elektrisch Verstellbarer Außenspiegel Hinten | Ausgestattet | Ausgestattet | Ausgestattet | |||
139 | Rückspiegel Außen Memory | - | - | - | |||
140 | Außenspiegel, Heizung | Ausgestattet | Ausgestattet | Ausgestattet | |||
141 | Elektrisch Klappbarer Außenspiegel, Rückansicht | - | - | Ausgestattet | |||
142 | Außenspiegel Mit Rückansicht Und Automatischer Blendschutz | - | - | - | |||
143 | Außenspiegel, Rückspiegel, Automatisch Drehend (Rückwärtsfahrt) | - | - | - | |||
144 | Rückspiegel Innen | Manuelle Blendschutz | Manuelle Blendschutz | Manuelle Blendschutz | |||
145 | Abtauen Der Hinteren Windschutzscheibe | Ausgestattet | Ausgestattet | Ausgestattet | |||
Medienkonfiguration | |||||||
146 | Videosystem | 10,25-Zoll-Touchscreen (Bluetooth-Telefon + UKW/MW-Radio) | 10,25-Zoll-Touchscreen (Bluetooth-Telefon + UKW/MW-Radio) | 10,25-Zoll-Touchscreen (Bluetooth-Telefon + UKW/MW-Radio) | |||
147 | GPS | Ausgestattet (KEINE KARTE) | Ausgestattet (KEINE KARTE) | Ausgestattet (KEINE KARTE) | |||
148 | Internet der Fahrzeuge | Lin OS 4,0 | Lin OS 4,0 | Lin OS 4,0 | |||
149 | Hupe | 2: Hochtöner + Woofer (Schneckenform) | 2: Hochtöner + Woofer (Schneckenform) | 2: Hochtöner + Woofer (Schneckenform) | |||
150 | Lautsprecher | 4 | 6 | 6 (Marke Audio Electronics) | |||
Technologiekonfiguration | |||||||
151 | PEPS | Ausgestattet | Ausgestattet | Ausgestattet | |||
152 | Tempomat | Ausgestattet | Ausgestattet | Ausgestattet | |||
153 | STT | - | - | - | |||
154 | Elektrische Schaltschaltung | (Knopf) | (Knopf) | (Knopf) | |||
155 | Fahrmodus (Normal/ECO/Sport) | Ausgestattet | Ausgestattet | Ausgestattet | |||
156 | Aufladen des Mobiltelefons über Wireless-Verbindung | - | Ausgestattet | Ausgestattet | |||
Neue Konfiguration | |||||||
157 | Netzstrom wird geladen | Ausgestattet | Ausgestattet | Ausgestattet | |||
158 | Elektronische Sperre Wird Geladen | Ausgestattet | Ausgestattet | Ausgestattet | |||
159 | Ladesperre | Ausgestattet | Ausgestattet | Ausgestattet | |||
160 | Elektrische Wegfahrsperre | Ausgestattet | Ausgestattet | Ausgestattet | |||
161 | Energiemanagement-Anzeige | Ausgestattet | Ausgestattet | Ausgestattet | |||
162 | Ladeinformationen und Statusanzeige | Ausgestattet | Ausgestattet | Ausgestattet | |||
163 | Beleuchtung Des Ladeanschlusses | - | - | - | |||
164 | Warnung Zu Langsamen Fußgängern | Ausgestattet | Ausgestattet | Ausgestattet | |||
165 | Kollisionsabschaltschutz | Ausgestattet | Ausgestattet | Ausgestattet | |||
166 | Temperaturmanagement Des Batteriesystems | Ausgestattet | Ausgestattet | Ausgestattet | |||
167 | Gleitende Energierückführung | (MP5 mit Einstellung der Energieintensität des Rückmeldes) | (MP5 mit Einstellung der Energieintensität des Rückmeldes) | (MP5 mit Einstellung der Energieintensität des Rückmeldes) | |||
168 | RBS | Ausgestattet | Ausgestattet | Ausgestattet | |||
169 | Warnung Beim Entriegelen Der Ladeanschlussabdeckung | - | - | - | |||
170 | Ladeschnittstelle | Langsame Aufladung (kein Schnellladen für EU) | Langsame Aufladung (kein Schnellladen für EU) | Langsame Aufladung (kein Schnellladen für EU) | |||
171 | Reservierung Wird In Rechnung Gestellt | Ausgestattet | Ausgestattet | Ausgestattet | |||
172 | V2L | - | - | - | |||
173 | Fernbedienung | Optional | Optional | Optional |
Unsere Firma ist spezialisiert auf Fahrzeuge und Maschinen Export geschäftskritischen Unternehmen. Unser Hauptgeschäft umfasst Dongfeng Nutzfahrzeuge, Pkw-Produkte, Automobilausrüstungen und Autoteile Export. Unsere Produkte werden nach Südostasien, dem Nahen Osten, Südamerika, Osteuropa und vielen anderen Ländern exportiert.
Wir exportieren Nutzfahrzeuge decken alle Serien von Dongfeng Marke.
1.Different Arten von Lastwagen / Busse können zur Verfügung gestellt werden ( Neu / Gebraucht)
2.rechtzeitige Antwort für Ihre Anfrage innerhalb von 12 Arbeitsstunden;
3. Erfahrene Mitarbeiter beantworten alle Ihre Fragen;
4. Kundendesign ist für bestimmte Produkte (OEM) verfügbar;
5.Spare Teile für alle Arten von Maschinen mit angemessenem Preis;
6.Different Arten von Sattelauflieger können zur Verfügung gestellt werden.
Wir liefern auch Ersatzteile (Original, OEM, und Ersatz) für alle Arten von LKW und Anhänger und schöne Qualität, um sicherzustellen, dass die LKW und Anhänger in guten Arbeitsbedingungen.
Q1
.
WIE LAUTET IHRE VERPACKUNGSBEDINGUNGEN?
A: Im Allgemeinen verpacken wir unsere Waren in neutralen weißen Schachteln und braunen Kartons. Wenn Sie ein rechtseingetragenes Patent haben,
Wir können die Waren in Ihren Markenkästen verpacken, nachdem wir Ihre Autorisierungsschreiben erhalten haben.
Q2
. WIE LAUTET IHRE ZAHLUNGSBEDINGUNGEN?
A: T / T 40% als Anzahlung, and60% vor der Lieferung. Wir zeigen Ihnen die Fotos der Produkte und Pakete
Bevor Sie den Restbetrag bezahlen.
Q3. WIE LAUTET IHRE LIEFERBEDINGUNGEN?
A: EXW, FOB, CFR, CIF, DDU.
Q4. WIE WÄRE ES MIT IHRER LIEFERZEIT?
A: Im Allgemeinen dauert es 10 Tage nach Erhalt Ihrer Vorauszahlung. Die genaue Lieferzeit hängt davon ab
Auf die Artikel und die Menge Ihrer Bestellung.
Q5. TESTEN SIE ALLE IHRE WAREN VOR DER AUSLIEFERUNG?
A: Ja, wir haben 100% Test vor der Lieferung
Q6: WIE MACHEN SIE UNSER GESCHÄFT LANGFRISTIG UND GUT?
A:1. Wir halten gute Qualität und wettbewerbsfähigen Preis, um unseren Kunden zu profitieren;
2. Wir respektieren jeden Kunden als unseren Freund und wir machen aufrichtig Geschäfte und schließen Freundschaften mit ihnen.